24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
3 | 22:53 | 22:56 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 21:24 | 23:43 | 139 分鐘 |
5 | 20:39 | 21:14 | 35 分鐘 | |
6 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
9 | 00:02 | 00:12 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 16:09 | 18:37 | 148 分鐘 |
11 | 16:01 | 16:03 | 2 分鐘 | |
12 | 09:29 | 09:33 | 4 分鐘 | |
13 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
15 | 01:21 | 01:21 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 23:45 | 23:45 | 0 分鐘 |
17 | 02:17 | 02:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-match.com ALL RIGHTS RESERVED. |