24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5768268 ] 慵?? 的評論:非常給力,直接爽死( 2024-11-30 00:46:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:( 2024-11-29 23:34:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3529660 ] 金大海 的評論:五星好評真善美!( 2024-11-22 01:26:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 01:06 | 01:21 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 03:30 | 03:56 | 26 分鐘 |
3 | 2024-12-22 | 05:41 | 05:45 | 4 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 05:14 | 05:14 | 0 分鐘 |
5 | 2024-12-15 | 02:20 | 02:53 | 33 分鐘 |
6 | 2024-12-12 | 03:52 | 03:56 | 4 分鐘 |
7 | 02:41 | 03:43 | 62 分鐘 | |
8 | 2024-12-11 | 07:12 | 09:12 | 120 分鐘 |
9 | 03:59 | 06:34 | 156 分鐘 | |
10 | 01:06 | 03:52 | 165 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 07:59 | 08:44 | 45 分鐘 |
12 | 02:43 | 06:37 | 234 分鐘 | |
13 | 01:39 | 02:42 | 63 分鐘 | |
14 | 01:31 | 01:36 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 01:58 | 04:36 | 158 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
17 | 2024-12-08 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
18 | 01:48 | 07:25 | 336 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
20 | 2024-12-07 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
21 | 21:53 | 23:33 | 100 分鐘 | |
22 | 00:43 | 01:26 | 43 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 04:04 | 06:29 | 145 分鐘 |
24 | 00:54 | 03:26 | 153 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
27 | 00:22 | 03:50 | 207 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
30 | 04:07 | 09:03 | 296 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-match.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|