24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6417665 ] 我要shampoo 的評論:花了一千,啥都沒有( 2024-12-25 22:29:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:26 | 21:53 | 26 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 21:05 | 22:31 | 86 分鐘 |
3 | 15:56 | 17:07 | 71 分鐘 | |
4 | 11:52 | 12:33 | 40 分鐘 | |
5 | 00:50 | 01:18 | 28 分鐘 | |
6 | 00:13 | 00:24 | 12 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 21:08 | 22:23 | 75 分鐘 |
8 | 13:40 | 15:53 | 133 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 06:00 | 06:16 | 17 分鐘 |
10 | 2024-12-16 | 09:57 | 10:05 | 8 分鐘 |
11 | 05:03 | 06:51 | 108 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 21:09 | 22:00 | 52 分鐘 |
13 | 13:50 | 14:31 | 42 分鐘 | |
14 | 06:37 | 09:25 | 168 分鐘 | |
15 | 00:06 | 03:19 | 193 分鐘 | |
16 | 2024-12-14 | 22:54 | 23:53 | 58 分鐘 |
17 | 05:25 | 08:15 | 170 分鐘 | |
18 | 00:48 | 01:07 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 21:23 | 22:37 | 74 分鐘 |
20 | 16:07 | 17:08 | 61 分鐘 | |
21 | 13:30 | 14:44 | 75 分鐘 | |
22 | 12:09 | 12:46 | 37 分鐘 | |
23 | 09:11 | 10:23 | 72 分鐘 | |
24 | 05:23 | 07:19 | 116 分鐘 | |
25 | 2024-12-12 | 21:18 | 22:18 | 60 分鐘 |
26 | 13:49 | 14:59 | 70 分鐘 | |
27 | 12:07 | 13:29 | 82 分鐘 | |
28 | 09:06 | 11:02 | 117 分鐘 | |
29 | 05:45 | 06:54 | 70 分鐘 | |
30 | 05:04 | 05:38 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-match.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|